Week |
Away Team | Home Team | TV | TIME | |
| 4 | Army | Wake Forest | MY20 | 12:00 PM | |
| 4 | Miami (FL) | Georgia Tech | CSN | 3:00 PM | |
| 4 | Missouri | South Carolina | CBS | 3:30 PM | |
| 4 | East Carolina | North Carolina | ESPNU | 3:30 PM | |
| 4 | South Alabama | Mississippi State | ESPN3 | 7:00 PM | |
| 4 | Alcorn State | Arkansas State | ESPN3 | 7:00 PM |
Top 20 Players to watch:
| Rank | Player | Pos. | Pos. Rank | School | Class | Ht. | Wt. | Proj. Round |
| 21 | Johnthan Banks | CB | 3 | Mississippi State | Sr | 6-1 | 185 | 1 |
| 27 | Sylvester Williams | DT | 4 | North Carolina | Sr | 6-3 | 320 | 1-2 |
| 30 | *Marcus Lattimore | RB | 1 | South Carolina | Jr | 6-0 | 220 | 1-2 |
| 43 | Jonathan Cooper | OG | 3 | North Carolina | rSr | 6-3 | 310 | 2 |
| 49 | Brennan Williams | OT | 6 | North Carolina | Sr | 6-7 | 315 | 2 |
| 63 | Kevin Reddick | ILB | 3 | North Carolina | Sr | 6-2 | 240 | 2 |
| 85 | *Gabe Jackson | OG | 5 | Mississippi State | rJr | 6-4 | 320 | 3 |
| 102 | Josh Boyd | DT | 10 | Mississippi State | Sr | 6-3 | 300 | 3-4 |
| 113 | *Giovani Bernard | RB | 9 | North Carolina | rSo | 5-10 | 205 | 3-4 |
| 115 | Zaviar GoodenInjured | OLB | 11 | Missouri | rSr | 6-2 | 230 | 3-4 |
| 120 | Devin Taylor | DE | 15 | South Carolina | rSr | 6-7 | 267 | 3-4 |
| 129 | Omoregie Uzzi | OG | 7 | Georgia Tech | rSr | 6-3 | 302 | 4 |
| 131 | *Seantrel Henderson | OT | 12 | Miami (Fla.) | Jr | 6-8 | 340 | 4 |
| 134 | DeVonte Holloman | OLB | 13 | South Carolina | Sr | 6-2 | 241 | 4 |
| 145 | D.J. Swearinger | FS | 7 | South Carolina | Sr | 5-11 | 210 | 4-5 |
| 147 | *Jeremiah Attaochu | OLB | 15 | Georgia Tech | Jr | 6-2 | 240 | 4-5 |
| 156 | *James Hurst | OT | 14 | North Carolina | Jr | 6-6 | 310 | 5 |
| 170 | Rod Sweeting | CB | 21 | Georgia Tech | Sr | 5-11 | 184 | 5-6 |
| 174 | T.J. Johnson | C | 4 | South Carolina | rSr | 6-5 | 318 | 5-6 |
| 204 | Cameron Lawrence | OLB | 20 | Mississippi State | Sr | 6-2 | 230 | 6 |
| 210 | T.J. Moe | WR | 26 | Missouri | Sr | 5-11 | 200 | 6-7 |
Hit the jump for prospects by school.